"Whisk(e)y für Wissensdurstige" vom 02.12.2022 |
Tastingplan | |||
Bushmills "Black Bush" | o.A. | 40,0% | Blended Whiskey (Ireland) |
Redemption (75% Corn, 21% Rye, 4% Barley) | o.A. | 42,0% | Straight Bourbon Whiskey (Lawrenceburg, Indiana, USA) |
Jura "Origin" (Bourbon Casks) | 10y | 40,0% | Single Malt (Isle of Jura) |
Benriach "The Original Ten" (Bourbon Barrels/ Sherry- & Virgin Casks) | 10y | 43,0% | Single Malt (Speyside) |
Deanston (Bordeaux Casks finish) | 10y | 46,3% | Single Malt (South Highlands) |
Speyburn (Bourbon Barrels) | 16y | 43,0% | Single Malt (Speyside) |
Ledaig (Bourbon Casks) [Tobermory Distillery] [Gordon & Macphail's "Discovery"-Range] |
12y | 43,0% | Single Malt (Isle of Mull) |
Scarabus "Batch Strength" [Hunter Laing Co. Ltd.] |
o.A. | 57,0% | Single Malt (Islay) - peated |